<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.kompliss.com/kompliss/links/trackback.php?anchor=article:512"
		dc:identifier="http://www.kompliss.com/kompliss/article-512-creer-un-template-2-colonnes-fluide-sous-yacs"
		rdf:about="http://www.kompliss.com/kompliss/article-512-creer-un-template-2-colonnes-fluide-sous-yacs">
		<dc:title>Créer un template 2 colonnes fluide sous Yacs</dc:title>
		<dc:description>La création d'une identité visuelle sous Yacs peut paraître assez difficile de prime abord, la procédure de base ne semblant ...&lt;br /&gt;</dc:description>
		<dc:creator>Amen</dc:creator>
		<dc:date>2012-02-08</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Trucs et astuces pour Yacs, le CMS Open Source 2.0</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>
